由于markdown语法的局限性, 在写markdown文本时经常需要用到扩展的语法来满足更多的需求。而内嵌式latex是最广泛的markdown编写数学公式的解决方案。

本文将以表格的形式分类介绍
保留字
保留字是latex语法中有特殊含义的字符, 要使其以正常文本显示需要特定的语法。
| 序号 | latex显示 | latex源码 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 1 | \% | %在latex中用于注释 | |
| 2 | \{ | {和}在latex中是作用域的界定符号 | |
| 4 | \backlash | \是latex中用于转义的符号 |
希腊字母
一下均为小写, 大写只需要首字母大写即可.
| 序号 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 1 | \alpha | |
| 2 | \beta | |
| 3 | \delta | |
| 4 | \Delta | |
| 5 | \theta | |
| 6 | \pi | |
| 7 | \chi | |
| 8 | \omega / \Omega | |
| 9 | \lambda | |
| 10 | sigma | |
| 11 | \mu | |
| 12 | \varepsilon |
运算符
| 序号 | latex显示 | 中文名 | latex源码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加 | + | |
| 2 | 减 | - | |
| 3 | 叉乘 | \times | |
| 4 | 点乘 | \cdot | |
| 5 | 除号 | \div | |
| 6 | 除号 | / | |
| 7 | 异或 | \oplus | |
| 8 | 加或减(正负) | \pm |
关系符
| 序号 | latex显示 | 中文名 | latex源码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 等于 | = | |
| 2 | 不等于 | \neq | |
| 3 | 恒等于 | \equiv | |
| 4 | 小于 | < | |
| 5 | 小于等于 | \le or \leq | |
| 6 | 大于 | > | |
| 7 | 大于等于 | \ge or \geq |
集合关系
| latex显示 | 解释 | latex源码 |
|---|---|---|
| 空集 | \varnothing | |
| 交集 | A\cap B | |
| 并集 | A \cup B | |
| 补集 | \overline{A} | |
| 属于 | x \in A | |
| 不属于 | x \notin A | |
| 包含于 | A \subset B | |
| 任意 | \forall | |
| 存在 | \exists |
上下标
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 上标 | 2^a, 2^{a + b} | |
| 下标 | CO_2, log_2100, log_{ab}cd | |
| 符号上下标 | \sum^n_{i=1}, \ \sum\limits^n_{i=1} |
箭头符号
| 序号 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 1 | \Rightarrow | |
| 2 | \Leftarrow | |
| 3 | \iff |
分数
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 普通分数 | \frac{1}{2} \frac{abc}{2} | |
| 大型分数 | \dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a |
数学函数
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 对数函数 | \ln c, \lg d = \log e, \log_{10} f | |
| 三角函数 | \sin a, \cos b, \tan c, \cot d, \sec e, \csc f |
根式
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 平方根 | \sqrt{abc} | |
| n次根 | \sqrt[n]{abc} |
模运算
| latex显示 | latex源码 |
|---|---|
a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} | |
a \bmod b |
大型运算符
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 求和 | \sum\limits_{i=1}^n | |
| 交集 | \bigcap\limits_{i=1}^n | |
| 并集 | \bigcup\limits_{i=1}^n |
二项式系数
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 普通 | \binom{n}{k} | |
| 小型 | \tbinom{n}{k} | |
| 大型 | \dbinom{\frac{a + b}{2}}{x^2} |
积分
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 一重积分 | \int_{0}^1 e^x dx | |
| 多重积分 | \iint, \iiint |
空格
| 类型 | latex显示 | latex源码 |
|---|---|---|
| 单空格 | a \quad b \ c d | |
| 双空格 | a \qquad b | |
| 转义空格 | a \ b |
文本颜色
使用{\color{colorName}text}即可使对应文本使用指定的颜色
| latex显示 | latex源码 |
|---|---|
{\color{orange}x^2} + {\color{cyan}x} + {\color{red}1} |
